A 2010. októberi sikerlista már a piac karácsonyi felkészülését tükrözi, hiszen a listán szereplő TOP 10 könyv egy kivételével mind új megjelenés A legnagyobb sikert Frei Tamás első regénye, A megmentő könyvelheti el, ezzel a második helyre szorítva Ken Follett A titánok bukása című könyvét. Az Eat, Pray, Love - Ízek, imák, szerelmek októberi filmbemutatója a könyv népszerűségét is magával hozta, így Elizabeth Gilbert azonos című regénye az ötödik, a Hűség című folytatás pedig a harmadik helyre ugrott rögtön a megjelenéskor.
Vámos Miklós állandó népszerűségnek örvend az olvasók körében: új könyve, A csillagok világa, a vártnak megfelelően teljesített és a TOP 10-ben szerepel. A legjelentősebb változás Stephenie Meyer Twilight sorozatának fokozatos kiszorulása a listáról, bár az Alkonyat több mint 600, az Újhold több mint 500 napot töltött az élmezőnyben. Jelenleg már csak a Hajnalhasadás található a listán, de az is 18 helyet zuhant. Meyer új könyve a Bree Tanner rövid második élete - ami az Alkonyat saga sikerét meglovagolva az egyik mellékszereplő történetét meséli tovább -, a listán a 20. helyen fedezhető fel.
Az utóbbi időben a pszichológia iránti érdeklődés megerősödött, ami a könyvpiacon is erőteljesen megmutatkozik. Októberben több olyan témába vágó könyv jelent meg, amelyek az élvonalba küzdötték fel magukat, így Bagdy Emőke Hogyan lehetnénk boldogabbak?, Pál Ferenc A függőségtől az intimitásig és Csíkszentmihályi Mihály Tehetséges gyerekek című könyve. Csíkszentmihályi azon szerzők közé tartozik, aki a Flow – a tökéletes élmény pszichológiája című könyv sikere óta a nem szakmabeliek között is nagy népszerűségnek örvend.
A Stieg Larson Millennium trilógia, William P. Young A viskó, Hahner Péter 100 történelmi tévhit megjelenésük óta a lista élvonalába tartoznak, bár több helyet csúsztak hátra októberben, de jelenlétük jelzi a még mindig jelentős érdeklődést.
A Bookline.hu 2010. október 1-étől havi rendszerességgel közzéteszi Magyarország első hivatalos könyvsikerlistáját, amely jellegét tekintve hiánypótló összesítés a magyar könyvpiacon. A havi bontású lista tartalmazza az előző hónaphoz viszonyított változásokat és a könyvek listára kerülésének időpontját is, így alkalmas a piaci tendenciák követésére, előrejelzések felállítására. A Bookline TOP50 segítségével figyelemmel kísérhetővé válik az olvasói érdeklődés iránya és főbb preferenciái, hosszú távon jelzi az olvasási szokások, a különböző műfajokhoz való viszonyulás alakulását. A sikerlista a Bookline.hu adatbázisai, valamint az eladott példányszámok alapján készül el, így reprezentatív módon tükrözi az országos eladásokat. A lista készítése során a rendszer figyelmen kívül hagyja a kiadói és egyéb akciókat, akciós kedvezményeket, tankönyvrendeléseket és a nagykereskedelmi rendeléseket.
Pozíció | Szerző | Cím | Kiadó | Változás | …napja a listán |
---|---|---|---|---|---|
1. | Frei Tamás | A megmentő | Ulpius-ház | új | 25 |
2. | Follett, Ken | A titánok bukása | Gabo Kiadó | -1 | 36 |
3. | Gilbert, Elizabeth | Hűség | Ulpius-ház | új | 18 |
4. | Harris, Charlaine | Por és hamu - True Blood 8. | Ulpius-ház | új | 25 |
5. | Gilbert, Elizabeth | Eat, Pray, Love - Ízek, imák, szerelmek | Ulpius-ház | új | 17 |
6. | Bagdy Emőke | Hogyan lehetnénk boldogabbak? | Kulcslyuk Kiadó | új | 20 |
7. | Vámos Miklós | A csillagok világa - Mesés regény | Európa Könyvkiadó | új | 24 |
8. | Salinger Richárd | OMYNO - A visszatérés képlete | Paradigma Film Int. Kft. | új | 18 |
9. | Pál Ferenc | A függőségtől az intimitásig - Vágy, élmény, kapcsolat | Kulcslyuk Kiadó | új | 12 |
10. | Csíkszentmihályi Mihály | Tehetséges gyerekek | Nyitott Könyvműhely | 3 | 31 |
11. | Christie, Agatha | Halloween és halál | Európa Könyvkiadó | új | 11 |
12. | Hahner Péter | 100 történelmi tévhit, avagy amit biztosan tudsz a történelemről | Animus Kiadó | -8 | 136 |
13. | Büky Dorottya - Feldmár András | A barna tehén fia | Jaffa Kiadó | új | 22 |
14. | Monaldi, Rita - Sorti, Francesco | Veritas | Nyitott Könyvműhely | -12 | 50 |
15. | Stiefvater, Maggie | Linger - Várunk | Könyvmolyképző | új | 25 |
16. | Young, William P. | A viskó | Immanuel Alapítvány | -8 | 132 |
17. | Larsson, Stieg | A tetovált lány | Animus Kiadó | -7 | 545 |
18. | Larsson, Stieg | A kártyavár összedől | Animus Kiadó | -7 | 118 |
19. | Bartos Erika | Bogyó és Babóca süteményei | Pozsonyi Pagony | új | 29 |
20. | Meyer, Stephenie | Bree Tanner rövid második élete | Könyvmolyképző Kiadó | új | 1 |
21. | Larsson, Stieg | A lány, aki a tűzzel játszik | Animus Kiadó | -12 | 119 |
22. | Moldova György | Harcolj vagy menekülj - Riport a tűzoltókról | Urbis Könyvkiadó | -19 | 47 |
23. | Millan, Cesar - Peltier, Melissa Jo | A csodálatos kutyadoki | Gabo Kiadó | -8 | 93 |
24. | Singh, Nalini | Angyalvér - Angyali vadász 1. | Egmont Kiadó | új | 22 |
25. | Shan, Darren | A holtak vonulása - Város-trilógia 1. | Nyitott Könyvműhely | új | 1 |
26. | Feehan, Christine | Sötét vágyak | Ulpius-ház | új | 18 |
27. | Váncsa István | Lakoma | Vince Kiadó | új | 6 |
28. | Cast, P. C. - Cast, Kristin | Megperzselve | Kelly Kft. | új | 1 |
29. | Meyer, Stephenie | Breaking Dawn - Hajnalhasadás | Könyvmolyképző | -18 | 149 |
30. | Quinn, Julia | Tisztességes ajánlat | Gabo Kiadó | új | 19 |
31. | Bárdos András | Love Story - Mit érez egy férfi? | BBMS Kiadó Kft. | új | 9 |
32. | Faber, Adele - Mazlish, Elaine | Beszélj úgy, hogy érdekelje, hallgasd úgy, hogy elmesélje | Reneszánsz Könyvkiadó | -10 | 96 |
33. | Lindsey, Johanna | Kalandos szerelem | Gabo Kiadó | új | 14 |
34. | Ali, Nudzsúd | Nudzsúd vagyok, 10 éves elvált asszony | Nyitott Könyvműhely | új | 23 |
35. | Ungvári Tamás | Nyomtalanul | Scolar Kiadó | új | 15 |
36. | Edwards, Betty dr. | Jobb agyféltekés rajzolás | Bioenergetic Kft. | -9 | 84 |
37. | Moore, Christopher | Csak egy harapás | Agave Könyvek | új | 2 |
38. | Göncöl Kiadó | Színezd ki... és rajzolj te is | Göncöl Kiadó | új | 13 |
39. | Bartos Erika | Bogyó és Babóca karácsonya | Pozsonyi Pagony | új | 2 |
40. | Brown, Dan | Az elveszett jelkép | Gabo Kiadó | -2 | 82 |
41. | Göncöl Kiadó | Színezd ki... és számolj te is | Göncöl Kiadó | új | 9 |
42. | Bartos Erika | Bogyó és Babóca az óvodában | Pozsonyi Pagony | új | 3 |
43. | Vavyan Fable | Tűzvarázs | Fabyen Kiadó | új | 0 |
44. | Smith, Lisa Jane | Vámpírnaplók 4. - Sötét szövetség | Könyvmolyképző | -31 | 66 |
45. | Hay, Louise L. | Éld az életed! - Lehetőségeink korlátlanok! | Édesvíz Kiadó | új | 3 |
46. | Follett, Ken | Az idők végezetéig | Gabo Kiadó | -16 | 62 |
47. | Berner, Rotraut Susanne | Őszi böngésző | Naphegy Kiadó | új | 0 |
48. | Szendi Gábor | Paleolit táplálkozás | Jaffa Kiadó | új | 30 |
49. | Smith, Lisa Jane | Vámpírnaplók 2. - Küzdelem | Könyvmolyképző | új | 17 |
50. | Varró Dániel | Akinek a lába hatos | Manó Könyvek | új | 4 |
Akciós ár: a vásárláskor fizetendő akciós ár
Online ár: az internetes rendelésekre érvényes nem akciós ár
Eredeti ár: kedvezmény nélküli könyvesbolti ár
Kiadói ár: kedvezmény nélküli könyvesbolti ár árkötött könyvek esetén
Bevezető ár: az első megjelenéshez kapcsolódó kedvezményes ár
Korábbi ár: az akciót megelőző 30 nap legalacsonyabb akciós ára
Akciós ár: a vásárláskor fizetendő akciós ár
Online ár: az internetes rendelésekre érvényes nem akciós ár
Eredeti ár: kedvezmény nélküli könyvesbolti ár
Kiadói ár: kedvezmény nélküli könyvesbolti ár árkötött könyvek esetén
Bevezető ár: az első megjelenéshez kapcsolódó kedvezményes ár
Korábbi ár: az akciót megelőző 30 nap legalacsonyabb akciós ára